
Menelisik Master COA Universal PT Jasa Konsultan Keuangan — Integrasi Blockchain, AI, dan Standar PSAK
Cetak Biru Akuntansi Abad 21
- MULTI BACA & MULTI SALIN PERSIS ORIGINAL
Menampilkan kembali isi lembar MASTER COA UNIVERSAL sesuai file asli.
| No | Kode Akun | Kode ERP Numeric | Lapis 1 | Lapis 2 | Lapis 3 | Lapis 4 | Nama Akun | Sektor Terkait | Scope Universal | Kelompok Universal | Normal Balance | Referensi Asal | Sumber | Status |
| 1 | 1-1-00-0001 | 11000001 | 1-Aktifa | 1-Kas & Bank | 00-Kas Kecil | 0001 | Kas Kecil Kantor Pusat IDR | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 2 | 1-1-00-0002 | 11000002 | 1-Aktifa | 1-Kas & Bank | 00-Kas Kecil | 0002 | Kas Kecil Kantor Pusat USD | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 3 | 1-1-00-0101 | 11000101 | 1-Aktifa | 1-Kas & Bank | 00-Kas Kecil | 0101 | Kas Kecil Unit Wilayah 1 | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 4 | 1-1-01-0001 | 11010001 | 1-Aktifa | 1-Kas & Bank | 01-Kas Besar | 0001 | Kas Besar Kantor Pusat IDR | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 5 | 1-1-02-0001 | 11020001 | 1-Aktifa | 1-Kas & Bank | 02-Rek Giro Bank | 0001 | Bank Mandiri BGAO IDR01 | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 6 | 1-1-02-0002 | 11020002 | 1-Aktifa | 1-Kas & Bank | 02-Rek Giro Bank | 0002 | Bank DBS BGAO USD01 | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 7 | 1-1-03-0001 | 11030001 | 1-Aktifa | 1-Kas & Bank | 03-Deposito | 0001 | Deposito Berjangka < 3 Bln | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 8 | 1-1-04-0001 | 11040001 | 1-Aktifa | 1-Kas & Bank | 04-Dana Kerja | 0001 | Dana Kerja Unit | Koperasi, Proyek | Universal Multi-Sektor | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 9 | 1-2-00-0001 | 12000001 | 1-Aktifa | 2-Piutang | 00-Usaha | 0001 | Piutang Usaha Pihak Ke-3 | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | Jurnal ID, BGA | Dari Lampiran | Active |
| 10 | 1-2-00-0002 | 12000002 | 1-Aktifa | 2-Piutang | 00-Usaha | 0002 | Piutang Usaha Afiliasi | Holding, Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 11 | 1-2-01-0001 | 12010001 | 1-Aktifa | 2-Piutang | 01-Karyawan | 0001 | Piutang Staf | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 12 | 1-2-01-0002 | 12010002 | 1-Aktifa | 2-Piutang | 01-Karyawan | 0002 | Piutang Non Staf | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 13 | 1-2-02-0001 | 12020001 | 1-Aktifa | 2-Piutang | 02-Kontraktor | 0001 | Piutang Kontraktor | Konstruksi, Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 14 | 1-2-03-0001 | 12030001 | 1-Aktifa | 2-Piutang | 03-Plasma | 0001 | Piutang Koperasi Plasma | Perkebunan, Koperasi | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 15 | 1-2-04-0001 | 12040001 | 1-Aktifa | 2-Piutang | 04-Pendapatan YMH | 0001 | Pendapatan Bunga YMH Diterima | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 16 | 1-3-01-0001 | 13010001 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 01-Barang Jadi | 0001 | Tandan Buah Segar (TBS) | Perkebunan Sawit | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 17 | 1-3-01-0002 | 13010002 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 01-Barang Jadi | 0002 | Crude Palm Oil (CPO) | Manufaktur CPO | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 18 | 1-3-01-0003 | 13010003 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 01-Barang Jadi | 0003 | Inti Sawit (Kernel) | Manufaktur Kernel | Universal Multi-Sektor | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 19 | 1-3-01-0010 | 13010010 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 01-Barang Jadi | 0010 | Produk IT/Software Jadi | IT, Startup | Universal Multi-Sektor | Aset Lancar | Debit | PSAK 14 | Dari Lampiran | Active |
| 20 | 1-3-02-0001 | 13020001 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 02-Brg Dalam Proses | 0001 | Bahan Dalam Proses – Durat | Manufaktur | Universal Multi-Sektor | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 21 | 1-3-02-0002 | 13020002 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 02-Brg Dalam Proses | 0002 | Bibit Dalam Proses (Pre-Nursery) | Perkebunan, BBT | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Lancar | Debit | Lamp. Activity | Dari Lampiran | Active |
| 22 | 1-3-03-0001 | 13030001 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 03-Bahan Baku | 0001 | Pupuk (Organik/Anorganik) | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 23 | 1-3-03-0002 | 13030002 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 03-Bahan Baku | 0002 | Pestisida & Herbisida | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 24 | 1-3-03-0003 | 13030003 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 03-Bahan Baku | 0003 | Kacangan & Ground Cover | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 25 | 1-3-03-0010 | 13030010 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 03-Bahan Baku | 0010 | Bahan Kimia Produksi | Manufaktur | Universal Multi-Sektor | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 26 | 1-3-04-0001 | 13040001 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 04-Suku Cadang | 0001 | Suku Cadang Mesin Pabrik | Manufaktur | Universal Multi-Sektor | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 27 | 1-3-04-0002 | 13040002 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 04-Suku Cadang | 0002 | Suku Cadang Alat Berat & Kendaraan | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 28 | 1-3-05-0001 | 13050001 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 05-BBM & Pelumas | 0001 | Bahan Bakar (Solar/Bensin) | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 29 | 1-3-05-0002 | 13050002 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 05-BBM & Pelumas | 0002 | Minyak Pelumas & Oli | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 30 | 1-3-06-0001 | 13060001 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 06-Bahan Umum | 0001 | ATK & Perlengkapan Kantor | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA, BT Petty Cash | Dari Lampiran | Active |
| 31 | 1-3-06-0002 | 13060002 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 06-Bahan Umum | 0002 | Barang Elektrik & Elektronik | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 32 | 1-3-06-0003 | 13060003 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 06-Bahan Umum | 0003 | Obat-obatan & Peralatan Medis | Poliklinik, Yayasan | Universal Multi-Sektor | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 33 | 1-3-06-0004 | 13060004 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 06-Bahan Umum | 0004 | Perlengkapan Sandang Pangan | Perkebunan, Yayasan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 34 | 1-3-07-0001 | 13070001 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 07-UMKM/Retail | 0001 | Barang Dagangan Jadi | UMKM, Dagang | Universal Multi-Sektor | Aset Lancar | Debit | PSAK 14 | Dari Lampiran | Active |
| 35 | 1-3-07-0002 | 13070002 | 1-Aktifa | 3-Persediaan | 07-UMKM/Retail | 0002 | Produk Digital Siap Jual | E-commerce | Universal Multi-Sektor | Aset Lancar | Debit | PSAK 14 | Dari Lampiran | Active |
| 36 | 1-4-01-0001 | 14010001 | 1-Aktifa | 4-Biaya Dibayar Dimuka | 01-Pajak | 0001 | Uang Muka PPN Masukan | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 37 | 1-4-01-0002 | 14010002 | 1-Aktifa | 4-Biaya Dibayar Dimuka | 01-Pajak | 0002 | Uang Muka PPh Pasal 22 | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 38 | 1-4-02-0001 | 14020001 | 1-Aktifa | 4-Biaya Dibayar Dimuka | 02-Asuransi | 0001 | Asuransi Kebakaran Dibyr Dimuka | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 39 | 1-4-03-0001 | 14030001 | 1-Aktifa | 4-Biaya Dibayar Dimuka | 03-Pengadaan | 0001 | Uang Muka Pengadaan Barang | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 40 | 1-4-04-0001 | 14040001 | 1-Aktifa | 4-Biaya Dibayar Dimuka | 04-Karyawan | 0001 | Subsidi Kendaraan Karyawan | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 41 | 1-4-05-0001 | 14050001 | 1-Aktifa | 4-Biaya Dibayar Dimuka | 05-Perj.Dinas | 0001 | Uang Muka Perj. Dinas Staf | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA, BT Petty Cash | Dari Lampiran | Active |
| 42 | 1-4-06-0001 | 14060001 | 1-Aktifa | 4-Biaya Dibayar Dimuka | 06-Lainnya | 0001 | Biaya Dibayar Dimuka Lainnya | Semua | Universal | Aset Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 43 | 2-1-00-0001 | 21000001 | 2-Aset | 1-Investasi J.Panjang | 00-Saham/Obligasi | 0001 | Saham Anak Perusahaan | Holding | Universal Multi-Sektor | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 44 | 2-1-01-0001 | 21010001 | 2-Aset | 1-Investasi J.Panjang | 01-Plasma | 0001 | Tanaman Plasma | Perkebunan, Koperasi | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 45 | 2-1-01-0002 | 21010002 | 2-Aset | 1-Investasi J.Panjang | 01-Plasma | 0002 | Piutang Plasma | Perkebunan, Koperasi | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 46 | 2-2-01-0001 | 22010001 | 2-Aset | 2-Tanah & Tanaman | 01-Tanah | 0001 | Tanah HGU | Perkebunan, Properti | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 47 | 2-2-02-0001 | 22020001 | 2-Aset | 2-Tanah & Tanaman | 02-Tanaman | 0001 | Pembukaan Lahan (PLH) | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA, Activity PLH | Dari Lampiran | Active |
| 48 | 2-2-02-0002 | 22020002 | 2-Aset | 2-Tanah & Tanaman | 02-Tanaman | 0002 | Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA, Activity TBM | Dari Lampiran | Active |
| 49 | 2-2-02-0003 | 22020003 | 2-Aset | 2-Tanah & Tanaman | 02-Tanaman | 0003 | Tanaman Sudah Menghasilkan (TSM) | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA, Activity TSM | Dari Lampiran | Active |
| 50 | 2-3-01-0001 | 23010001 | 2-Aset | 3-Bangunan & Prasarana | 01-Bangunan | 0001 | Bangunan Pabrik | Manufaktur | Universal Multi-Sektor | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 51 | 2-3-02-0001 | 23020001 | 2-Aset | 3-Bangunan & Prasarana | 02-Prasarana | 0001 | Prasarana Umum (Jalan, Jembatan) | Semua | Universal | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 52 | 2-4-01-0001 | 24010001 | 2-Aset | 4-Mesin & Peralatan | 01-Mesin | 0001 | Mesin Pabrik | Manufaktur | Universal Multi-Sektor | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 53 | 2-4-02-0001 | 24020001 | 2-Aset | 4-Mesin & Peralatan | 02-Kendaraan | 0001 | Kendaraan Operasional | Semua | Universal | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 54 | 2-4-02-0002 | 24020002 | 2-Aset | 4-Mesin & Peralatan | 02-Kendaraan | 0002 | Alat Berat | Konstruksi, Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 55 | 2-4-03-0001 | 24030001 | 2-Aset | 4-Mesin & Peralatan | 03-Peralatan Kantor | 0001 | Peralatan & Perabotan | Semua | Universal | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 56 | 2-4-04-0001 | 24040001 | 2-Aset | 4-Mesin & Peralatan | 04-Software | 0001 | Perangkat Lunak (Software) | IT, Semua | Universal Multi-Sektor | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 57 | 2-5-00-0001 | 25000001 | 2-Aset | 5-Konstruksi Dlm Pengerjaan | 00-Pabrik | 0001 | Pabrik Dim Konstruksi – Bangunan | Manufaktur | Universal Multi-Sektor | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 58 | 2-5-00-0002 | 25000002 | 2-Aset | 5-Konstruksi Dlm Pengerjaan | 00-Pabrik | 0002 | Pabrik Dim Konstruksi – Mesin | Manufaktur | Universal Multi-Sektor | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 59 | 2-6-01-0001 | 26010001 | 2-Aset | 6-Akum.Penyusutan | 01-Bangunan | 0001 | Akum. Peny. Bangunan | Semua | Universal | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 60 | 2-6-01-0002 | 26010002 | 2-Aset | 6-Akum.Penyusutan | 01-Kendaraan | 0002 | Akum. Peny. Kendaraan & Alat Berat | Semua | Universal | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 61 | 2-6-01-0003 | 26010003 | 2-Aset | 6-Akum.Penyusutan | 01-Tanaman | 0003 | Akum. Peny. Tanaman Menghasilkan | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 62 | 2-6-02-0001 | 26020001 | 2-Aset | 6-Akum.Penyusutan | 02-Amortisasi | 0001 | Akum. Amortisasi Software | Semua | Universal | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 63 | 2-7-01-0001 | 27010001 | 2-Aset | 7-Aset Lainnya | 01-Hak Atas Tanah | 0001 | Hak Atas Tanah (HAT) | Properti, Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 64 | 2-7-02-0001 | 27020001 | 2-Aset | 7-Aset Lainnya | 02-Pra-Operasi | 0001 | Biaya Pra-Operasi | Semua | Universal | Aset Tidak Lancar | Debit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 65 | 2-7-03-0001 | 27030001 | 2-Aset | 7-Aset Lainnya | 03-Yayasan | 0001 | Aset Neto Tidak Terikat | Yayasan | Universal Multi-Sektor | Aset Tidak Lancar | Debit | PSAK 45 | Dari Lampiran | Active |
| 66 | 3-1-01-0001 | 31010001 | 3-Hutang | 1-Jangka Pendek | 01-Bank | 0001 | Kredit Modal Kerja (KMK) | Semua | Universal | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 67 | 3-1-02-0001 | 31020001 | 3-Hutang | 1-Jangka Pendek | 02-Usaha | 0001 | Hutang Usaha Pihak Ke-3 | Semua | Universal | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 68 | 3-1-02-0002 | 31020002 | 3-Hutang | 1-Jangka Pendek | 02-Usaha | 0002 | Hutang Usaha Afiliasi | Holding | Universal Multi-Sektor | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 69 | 3-1-02-0003 | 31020003 | 3-Hutang | 1-Jangka Pendek | 02-Usaha | 0003 | Hutang TBS Pihak Ke-3 | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 70 | 3-1-03-0001 | 31030001 | 3-Hutang | 1-Jangka Pendek | 03-Non Usaha | 0001 | Hutang Non Usaha | Semua | Universal | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 71 | 3-1-04-0001 | 31040001 | 3-Hutang | 1-Jangka Pendek | 04-Pendapatan Diterima Dimuka | 0001 | Uang Muka Pelanggan | Semua | Universal | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 72 | 3-1-05-0001 | 31050001 | 3-Hutang | 1-Jangka Pendek | 05-Biaya YMH Dibayar | 0001 | Gaji YMH Dibayar | Semua | Universal | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 73 | 3-1-06-0001 | 31060001 | 3-Hutang | 1-Jangka Pendek | 06-Pajak | 0001 | Hutang PPh Pasal 21 | Semua | Universal | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 74 | 3-1-06-0002 | 31060002 | 3-Hutang | 1-Jangka Pendek | 06-Pajak | 0002 | Hutang PPN Keluaran | Semua | Universal | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 75 | 3-1-06-0003 | 31060003 | 3-Hutang | 1-Jangka Pendek | 06-Pajak | 0003 | Hutang PPh Pasal 23 | Semua | Universal | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 76 | 3-1-06-0004 | 31060004 | 3-Hutang | 1-Jangka Pendek | 06-Pajak | 0004 | Hutang PPh Pasal 29 | Semua | Universal | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 77 | 3-1-07-0001 | 31070001 | 3-Hutang | 1-Jangka Pendek | 07-Kliring | 0001 | GR/IR Kliring PO Barang | Manufaktur | Universal Multi-Sektor | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 78 | 3-1-07-0002 | 31070002 | 3-Hutang | 1-Jangka Pendek | 07-Kliring | 0002 | GR/IR Kliring TBS Internal | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 79 | 3-2-01-0001 | 32010001 | 3-Hutang | 2-Jangka Panjang | 01-Bank | 0001 | Kredit Investasi (KI) | Semua | Universal | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 80 | 3-2-02-0001 | 32020001 | 3-Hutang | 2-Jangka Panjang | 02-Leasing | 0001 | Hutang Sewa Guna Usaha | Semua | Universal | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 81 | 3-2-03-0001 | 32030001 | 3-Hutang | 2-Jangka Panjang | 03-Imbalan Kerja | 0001 | Kewajiban Imbalan Kerja Karyawan | Semua | Universal | Liabilitas | Kredit | BGA, PSAK 24 | Dari Lampiran | Active |
| 82 | 3-2-04-0001 | 32040001 | 3-Hutang | 2-Jangka Panjang | 04-Plasma | 0001 | Hutang Bank Anggota Koperasi | Koperasi, Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Liabilitas | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 83 | 4-1-01-0001 | 41010001 | 4-Konsolidasi Biaya | 1-Alokasi Produksi | 01-TBS | 0001 | Alokasi Biaya Produksi – TBS | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Akun Konsolidasi / Clearing | Debit/Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 84 | 4-1-01-0002 | 41010002 | 4-Konsolidasi Biaya | 1-Alokasi Produksi | 01-CPO | 0002 | Alokasi Biaya Produksi – CPO | Manufaktur | Universal Multi-Sektor | Akun Konsolidasi / Clearing | Debit/Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 85 | 4-1-02-0001 | 41020001 | 4-Konsolidasi Biaya | 1-Alokasi Produksi | 02-Kapitalisasi | 0001 | Alokasi Biaya Terkapitalisasi – TBM | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Akun Konsolidasi / Clearing | Debit/Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 86 | 4-1-02-0002 | 41020002 | 4-Konsolidasi Biaya | 1-Alokasi Produksi | 02-Kapitalisasi | 0002 | Alokasi Biaya Terkapitalisasi – PLH | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Akun Konsolidasi / Clearing | Debit/Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 87 | 4-2-01-0001 | 42010001 | 4-Konsolidasi Biaya | 2-Transit | 01-Workshop | 0001 | Std Rate Workshop Langsung | Manufaktur, Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Akun Konsolidasi / Clearing | Debit/Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 88 | 4-2-02-0001 | 42020001 | 4-Konsolidasi Biaya | 2-Transit | 02-Kendaraan | 0001 | Std Rate Bus Langsung | Semua | Universal | Akun Konsolidasi / Clearing | Debit/Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 89 | 4-2-03-0001 | 42030001 | 4-Konsolidasi Biaya | 2-Transit | 03-Alat Berat | 0001 | Std Rate Buldozer Langsung | Konstruksi, Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Akun Konsolidasi / Clearing | Debit/Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 90 | 4-3-00-0001 | 43000001 | 4-Konsolidasi Biaya | 3-Penyeimbang | 00-R/K | 0001 | RK Bumitama Gunajaya Agro (BGAL) | Holding, Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Akun Konsolidasi / Clearing | Debit/Kredit | BGA, BT Petty Cash | Dari Lampiran | Active |
| 91 | 4-3-00-0002 | 43000002 | 4-Konsolidasi Biaya | 3-Penyeimbang | 00-R/K | 0002 | RK Windu Nabatido Lestari (WNLL) | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Akun Konsolidasi / Clearing | Debit/Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 92 | 5-1-01-0001 | 51010001 | 5-Modal | 1-Modal Disetor | 01-Saham | 0001 | Modal Disetor | PT, Holding | Universal Multi-Sektor | Ekuitas / Modal | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 93 | 5-1-01-0002 | 51010002 | 5-Modal | 1-Modal Disetor | 01-Saham | 0002 | Simpanan Pokok | Koperasi | Universal Multi-Sektor | Ekuitas / Modal | Kredit | PSAK 27 | Dari Lampiran | Active |
| 94 | 5-1-02-0001 | 51020001 | 5-Modal | 1-Modal Disetor | 02-Tambahan Modal | 0001 | Agio Saham / Tambahan Modal | PT Go Public | Universal Multi-Sektor | Ekuitas / Modal | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 95 | 5-2-01-0001 | 52010001 | 5-Modal | 2-Saldo Laba | 01-Ditahan | 0001 | Laba Ditahan Tahun Lalu | Semua | Universal | Ekuitas / Modal | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 96 | 5-2-02-0001 | 52020001 | 5-Modal | 2-Saldo Laba | 02-Tahun Berjalan | 0001 | Laba/Rugi Tahun Berjalan | Semua | Universal | Ekuitas / Modal | Kredit | PSAK 1 | Dari Lampiran | Active |
| 97 | 5-2-03-0001 | 52030001 | 5-Modal | 2-Saldo Laba | 03-SHU Koperasi | 0001 | SHU Koperasi | Koperasi | Universal Multi-Sektor | Ekuitas / Modal | Kredit | PSAK 27 | Dari Lampiran | Active |
| 98 | 5-3-01-0001 | 53010001 | 5-Modal | 3-Yayasan | 01-Aset Neto | 0001 | Aset Neto Tidak Terikat | Yayasan | Universal Multi-Sektor | Ekuitas / Modal | Kredit | PSAK 45 | Dari Lampiran | Active |
| 99 | 5-3-01-0002 | 53010002 | 5-Modal | 3-Yayasan | 01-Aset Neto | 0002 | Aset Neto Terikat Temporer | Yayasan | Universal Multi-Sektor | Ekuitas / Modal | Kredit | PSAK 45 | Dari Lampiran | Active |
| 100 | 6-1-01-0001 | 61010001 | 6-Pendapatan | 1-Usaha | 01-Penjualan Produk | 0001 | Penjualan CPO Lokal – Affiliasi | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Pendapatan | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 101 | 6-1-01-0002 | 61010002 | 6-Pendapatan | 1-Usaha | 01-Penjualan Produk | 0002 | Penjualan CPO Ekspor – Pihak Ke-3 | Perkebunan | Industri Spesifik + Dapat Dimapping | Pendapatan | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 102 | 6-1-01-0010 | 61010010 | 6-Pendapatan | 1-Usaha | 01-Penjualan Produk | 0010 | Penjualan Produk Manufaktur | Manufaktur | Universal Multi-Sektor | Pendapatan | Kredit | PSAK 72 | Dari Lampiran | Active |
| 103 | 6-1-01-0020 | 61010020 | 6-Pendapatan | 1-Usaha | 01-Penjualan Produk | 0020 | Penjualan Barang Dagang | UMKM, Retail | Universal Multi-Sektor | Pendapatan | Kredit | PSAK 72 | Dari Lampiran | Active |
| 104 | 6-1-02-0001 | 61020001 | 6-Pendapatan | 1-Usaha | 02-Jasa | 0001 | Pendapatan Jasa Titip Olah | Manufaktur | Universal Multi-Sektor | Pendapatan | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 105 | 6-1-02-0002 | 61020002 | 6-Pendapatan | 1-Usaha | 02-Jasa | 0002 | Pendapatan Management Fee | Holding, Koperasi | Universal Multi-Sektor | Pendapatan | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 106 | 6-1-02-0003 | 61020003 | 6-Pendapatan | 1-Usaha | 02-Jasa | 0003 | Pendapatan Jasa Konsultasi/IT | Jasa, IT | Universal Multi-Sektor | Pendapatan | Kredit | PSAK 72 | Dari Lampiran | Active |
| 107 | 6-1-02-0004 | 61020004 | 6-Pendapatan | 1-Usaha | 02-Jasa | 0004 | Pendapatan Donasi Hibah (Yayasan) | Yayasan | Universal Multi-Sektor | Pendapatan | Kredit | PSAK 45 | Dari Lampiran | Active |
| 108 | 6-2-01-0001 | 62010001 | 6-Pendapatan | 2-Lainnya | 01-Bunga & Keuangan | 0001 | Pendapatan Bunga Deposito | Semua | Universal | Pendapatan | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 109 | 6-2-01-0002 | 62010002 | 6-Pendapatan | 2-Lainnya | 01-Bunga & Keuangan | 0002 | Laba Penjualan Aset Tetap | Semua | Universal | Pendapatan | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 110 | 6-2-01-0003 | 62010003 | 6-Pendapatan | 2-Lainnya | 01-Bunga & Keuangan | 0003 | Selisih Kurs Terealisasi | Semua | Universal | Pendapatan | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 111 | 6-2-02-0001 | 62020001 | 6-Pendapatan | 2-Lainnya | 02-Lain-lain | 0001 | Pendapatan Produk Sampingan | Manufaktur | Universal Multi-Sektor | Pendapatan | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
| 112 | 6-2-02-0002 | 62020002 | 6-Pendapatan | 2-Lainnya | 02-Lain-lain | 0002 | Penjualan Barang Bekas | Semua | Universal | Pendapatan | Kredit | BGA | Dari Lampiran | Active |
